| เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
| 1 | หมายเลขรุ่น | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
| 2 | หัวตะเข็บ | 1 หัว | 4 หัว | 4 หัว | 6 หัว |
| 3 | ความจุ | 25-30 กระป๋อง/นาที | 80-180กระป๋อง/นาที | ≤ 250 กระป๋อง/นาที | ≤400 กระป๋อง/นาที |
| 4 | เส้นผ่านศูนย์กลางกระป๋อง | ลึก 99มม.-153มม. | D105 ~ 153มม. | D 52.5มม.-105มม. | D 52.5มม.-83.3มม. |
| 5 | ความสูงของกระป๋อง | H89-245มม. | H39-170มม. | H39-133มม. | H39-133มม. |
| 6 | แรงดันอากาศ | 0.6เมกะปาสคาล | 0.6เมกะปาสคาล | 0.6เมกะปาสคาล | 0.6เมกะปาสคาล |
| 7 | พลัง | 380v 50hz 2.2กิโลวัตต์ | 380v 50hz 3กิโลวัตต์ | 380v 50hz 5.5กิโลวัตต์ | 380v 50hz 7.5กิโลวัตต์ |
| 8 | มิติ | 1180x1180x 2000มม. | 1600 x 2400 x 2000มม. | 1700 x 1600 x 2000มม. | 3700*1920*2250มม. |
| 9 | น้ำหนัก | 2200กก. | 2500กก. | 5,000กก. | 5500กก. |
สายการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง (มีให้เลือก 5-10 ตัน/ชม.)
สายการผลิตปลาแมคเคอเรล/ซาร์ดีน/ทูน่ากระป๋อง (กำลังการผลิต 60-80 ตัน/วัน)
สายการผลิตปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋อง (กำลังการผลิต 60-80 ตัน/วัน)
สายการผลิตมะเขือเทศกระป๋อง (มีกำลังการผลิต 3-100 ตัน/ชม.)
สายการผลิตถั่วกระป๋อง (กำลังการผลิต 100 -400 cpm)